FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Právě probíhá bytová výstavba bytových domů.

Pro vypracování cenové nabídky se prosím obraťte na naše rozpočtové oddělení.

Kvalitní a spolehliví dodavatelé jsou nedílnou součástí našeho úspěchu.

Bytová jednotka m2 cena bytu/m2 Prodejní cena Zamluvenost
č. 1 A 83,60 20 483,00 Kč 1 712 379 Kč PRODÁNO
č. 2 B 53,40 20 483,00 Kč 1 093 792 Kč PRODÁNO
č. 3 C 53,40 20 483,00 Kč 1 093 792 Kč PRODÁNO
č. 4 D 83,60 20 483,00 Kč 1 712 379 Kč PRODÁNO
č. 5 E 93,50 20 483,00 Kč 1 915 161 Kč PRODÁNO
č. 6 F 74,90 20 483,00 Kč 1 534 177 Kč PRODÁNO
č. 7 G 74,90 20 483,00 Kč 1 534 177 Kč ZAMLUVIT
č. 8 H 93,50 20 483,00 Kč 1 915 161 Kč ZAMLUVIT
č. 9 I 93,50 20 483,00 Kč 1 915 161 Kč PRODÁNO
č. 10 J 74,90 20 483,00 Kč 1 534 177 Kč PRODÁNO
č. 11 K 74,90 20 483,00 Kč 1 534 177 Kč PRODÁNO
č. 12 L 93,50 20 483,00 Kč 1 915 161 Kč ZAMLUVIT
č. 13 M 93,60 20 483,00 Kč 1 917 209 Kč PRODÁNO
č. 14 N 75,00 20 483,00 Kč 1 536 225 Kč PRODÁNO
č. 15 O 75,00 20 483,00 Kč 1 536 225 Kč PRODÁNO
č. 16 P 93,60 20 483,00 Kč 1 917 209 Kč PRODÁNO

 

renstav@renstav.cz